Staff gudang adalah salah satu posisi yang cukup banyak dicari oleh para pelamar kerja. Pekerjaan ini berkaitan dengan penyimpanan dan distribusi barang produksi atau hasil produksi di dalam perusahaan. Staff gudang bertanggung jawab untuk memastikan barang yang masuk dan keluar sesuai dengan permintaan dan standar kualitas.
Namun, untuk menjadi staff gudang tidak semudah yang dibayangkan. Ada beberapa kriteria dan keterampilan yang harus dimiliki oleh calon staff gudang, seperti fisik yang kuat, kemampuan komunikasi, ketelitian, dan pengetahuan tentang sistem pergudangan. Selain itu, staff gudang juga harus siap bekerja keras dan mengikuti aturan kerja yang berlaku.
Kisaran Gaji Staff Gudang di Indonesia
Lalu, berapa sih gaji staff gudang di Indonesia? Tentu saja, besaran gaji staff gudang berbeda-beda tergantung pada daerah dan perusahaan tempat bekerja. Namun, secara rata-rata, gaji staff gudang di Indonesia sebesar Rp3,8 juta per bulan. Gaji ini bisa lebih tinggi atau lebih rendah tergantung pada faktor-faktor seperti upah minimum kota (UMK), besar kecilnya perusahaan, masa kerja, dan tunjangan yang diberikan.
Dan berikut ini adalah kisaran gaji staff gudang di berbagai Provinsi dan Kota di Indonesia:
Provinsi dan Kota | Kisaran Gaji |
---|---|
DKI Jakarta | Rp 5.201.798 – Rp 6.201.798 |
Sulawesi Utara | Rp 3.785.000 – Rp 4.785.000 |
Aceh | Rp 3.713.666 – Rp 4.713.666 |
Sumatra Selatan | Rp 3.704.177 – Rp 4.704.177 |
Sulawesi Selatan | Rp 3.685.145 – Rp 4.685.145 |
Papua Barat | Rp 3.582.000 – Rp 4.582.000 |
Kepulauan Riau | Rp 3.579.194 – Rp 4.579.194 |
Kalimantan Utara | Rp 3.551.702 – Rp 4.551.702 |
Kalimantan Timur | Rp 3.501.396 – Rp 4.501.396 |
Riau | Rp 3.491.662 – Rp 4.491.662 |
Kalimantan Tengah | Rp 3.481.013 – Rp 4.481.013 |
Kalimantan Selatan | Rp 3.449.977 – Rp 4.449.977 |
Gorontalo | Rp 3.289.350 – Rp 4.289.350 |
Maluku Utara | Rp 3.276.720 – Rp 4.276.720 |
Jambi | Rp 3.243.000 – Rp 4.243.000 |
Sulawesi Barat | Rp 3.171.794 – Rp 4.171.794 |
Maluku | Rp 3.112.827 – Rp 4.112.827 |
Sulawesi Tenggara | Rp 3.058.948 – Rp 4.058.948 |
Sumatera Barat | Rp 3.042.476 – Rp 4.042.476 |
Bali | Rp 3.013.672 – Rp 4.013.672 |
Sumatra Utara | Rp 3.010.493 – Rp 4.010.493 |
Banten | Rp 2.961.280 – Rp 3.961.280 |
Lampung | Rp 2.933.284 – Rp 3.933.284 |
Kalimantan Barat | Rp 2.908.601 – Rp 3.908.601 |
Sulawesi Tengah | Rp 2.899.546 – Rp 3.899.546 |
Bengkulu | Rp 2.700.000 – Rp 3.700.000 |
Nusa Tenggara Barat | Rp 2.671.407 – Rp 3.671.407 |
Nusa Tenggara Timur | Rp 2.423.994 – Rp 3.423.994 |
Jawa Timur | Rp 2.340.244 – Rp 3.340.244 |
Jawa Barat | Rp 2.286.670 – Rp 3.286.670 |
DI Yogyakarta | Rp 2.281.782 – Rp 3.281.782 |
Jawa Tengah | Rp 2.258.169 – Rp 3.258.169 |
Kota Bekasi | Rp 5.458.248,20 – Rp 6.458.248,20 |
Kabupaten Karawang | Rp 5.476.179,07 – Rp 6.476.179,07 |
Kabupaten Bekasi | Rp 5.437.575,44 – Rp 6.437.575,44 |
Kabupaten Purwakarta | Rp 4.764.675,02 – Rp 5.764.675,02 |
Kabupaten Subang | Rp 3.573.810,60 – Rp 4.573.810,60 |
Kota Depok | Rp 4.994.493,70 – Rp 5.994.493,70 |
Kota Bogor | Rp 4.939.429,39 – Rp 5.939.429,39 |
Kabupaten Bogor | Rp 4.820.212,25 – Rp 5.820.212,25 |
Kabupaten Sukabumi | Rp 3.651.883,19 – Rp 4.651.883,19 |
Kabupaten Cianjur | Rp 3.193.229,10 – Rp 4.193.229,10 |
Kota Sukabumi | Rp 3.047.774,86 – Rp 4.047.774,86 |
Kota Solo | Rp 2.400.000 – Rp 3.400.000 |
Kota Semarang | Rp 3.500.000 – Rp 4.500.000 |
Selain gaji, staff gudang juga bisa mendapatkan tunjangan lain dari perusahaan, seperti asuransi kesehatan, uang makan, uang transportasi, dan bonus. Tunjangan ini tentu saja sangat membantu staff gudang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Namun, tidak ada salahnya juga untuk memiliki asuransi kesehatan pribadi sebagai perlindungan tambahan.
Jika Anda tertarik untuk menjadi staff gudang, ada baiknya Anda mengetahui lebih banyak tentang tugas dan syarat menjadi staff gudang. Berikut ini adalah ulasan lengkapnya.
Baca juga: